Au second tour, SUD améliore légèrement ses scores du 1er tour (+1,19%) et obtient 2 élus CSE titulaires et 2 élus suppléants. Merci à celles et ceux qui ont voté pour les listes SUD. Nous continuerons de défendre les droits, les emplois et les salaires de l’ensemble des salariés de l’établissement.
Élus SUD (de gauche à droite) :
- 2ème collège :
- Titulaires : Christian Morel et Stéphanie Boudier
- Suppléants : Christine Seigné et Emmanuel Ringuet
- 3ème collège :
- Titulaire : Emmanuelle Cohen-Solal
- Suppléante : Cécile Thomas Poignant
Résultat du 2ème tour des élections CSE du 5 et 6 décembre 2022
Résultats 1er collège titulaire :
- CFDT : 54,55 % et 1 élu
- FO : 9,09 % et 0 élu
- SUD : 34,36 % et 0 élu
Résultats 1er collège suppléant :
- CFDT : 54,55 % et 1 élu
- FO : 9,09 % et 0 élu
- SUD : 34,36 % et 0 élu
Résultats 2ème collège titulaire :
- CFDT : 32,46 % et 3 élus
- CGC : 20,47 % et 2 élus
- CGT : 11,54 % et 1 élu
- FO : 6,22 % et 0 élu
- SM-TE : 10,55 % et 1 élu
- SUD : 18,76 % et 2 élus
Résultats 2ème collège suppléant :
- CFDT : 29,11 % et 3 élus
- CGC : 19,89 % et 2 élus
- CGT : 12,14 % et 1 élu
- FO : 7,94 % et 0 élu
- SM-TE : 11,31 % et 1 élu
- SUD : 19,62 % et 2 élus
Résultats détaillés du second tour
Résultats 2ème tour | Inscrits | Votants | Blancs | Exprimés | CFDT | CFE-CGC | CGT | FO | SMTE | SUD | ||
1er collège | Titulaire | Voix | 94 | 23 | 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | |||
% | 24,47% | 1,06% | 23,40% | 54,55% | 9,09% | 36,36% | ||||||
Elus | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Suppléant | Voix | 94 | 23 | 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | ||||
% | 24,47% | 1,06% | 23,40% | 54,55% | 9,09% | 36,36% | ||||||
Elus | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2ème collège | Titulaire | Voix | 2432 | 1138 | 29 | 1109 | 360 | 227 | 128 | 69 | 117 | 208 |
écart 1er tour | -19 | -33 | -26 | -26 | +10 | -4 | ||||||
% | 46,79% | 1,19% | 45,60% | 32,46% | 20,47% | 11,54% | 6,22% | 10,55% | 18,76% | |||
écart 1er tour | +1,06% | -1,07% | -1,22% | -1,65% | +1,69% | +1,19% | ||||||
Elus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Suppléant | Voix | 2432 | 1130 | 34 | 1096 | 319 | 218 | 133 | 87 | 124 | 215 | |
écart 1er tour | -17 | -34 | -24 | -24 | +16 | -13 | ||||||
% | 46,46% | 1,40% | 45,07% | 29,11% | 19,89% | 12,14% | 7,94% | 11,31% | 19,62% | |||
écart 1er tour | +0,99% | -1,20% | -1,00% | -1,35% | +2,28% | +0,54% | ||||||
Elus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Résultats globaux 1er et 2ème tour
Élus CSE titulaires :
- CFDT : 12 élus
- CGC : 14 élus
- CGT : 2 élus
- FO : 0 élu
- SM-TE : 3 élus
- SUD : 3 élus
Please follow and like us: